Einen Produktnamen eingeben (oder einen Teil eines Produktnamens)
Die perfekte Passform zu finden, ist mit unserer Größentabelle ganz einfach.
Ringgröße | Ringdurchmesser (mm) | Fingerumfang (mm) |
5 | ~15.7 | ~49.3 |
6 | ~16.5 | ~51.3 |
7 | ~17.3 | ~55.0 |
8 | ~18.3 | ~57.8 |
9 | ~19.1 | ~60.0 |
Für einen Handgelenksumfang von 13,6 bis 18,3 cmeses
![]() |
![]() |
38 mm Gehäusegröße, Gehäusedicke ~7,8 mm | 41 mm Gehäusegröße, Gehäusedicke ~ 8 mm |
Eine eher klassische Größe, die perfekt für kleine bis mittlere Handgelenke ist. | Für Männer mit Handgelenken oder für Männer, die ein größeres Zifferblatt mögen. |
Armbandbreite 18 mm | Armbandbreite 20 mm |
Für einen Handgelenksumfang von 13,6 bis 19,1 cm | Für einen Handgelenksumfang von 13,9 bis 19,3 cm |
ANLEITUNG ZUM AUSDRUCKEN HERUNTERLADEN: PAPIERFORMAT A4 | US-LETTER-FORMAT
![]() |
![]() |
38 mm Gehäusegröße, Gehäusedicke ~9,1 mm | 41 mm Gehäusegröße, Gehäusedicke ~9,1 mm |
Eine eher klassische Größe, die perfekt für kleine bis mittlere Handgelenke ist. | Für Männer mit Handgelenken oder für Männer, die ein größeres Zifferblatt mögen |
Armbandbreite 18 mm | Armbandbreite 20 mm |
Für einen Handgelenksumfang von 13,6 bis 19,1 cm | Für einen Handgelenksumfang von 13,9 bis 19,3 cm |
ANLEITUNG ZUM AUSDRUCKEN HERUNTERLADEN: PAPIERFORMAT A4 | US-LETTER-FORMAT
![]() |
![]() |
34 mm Gehäusegröße, Gehäusedicke ~7,5 mm | 38 mm Gehäusegröße, Gehäusedicke ~7,8 mm |
Elegante, feminine Proportionen. Diese Größe ist bei Frauen mit Abstand am beliebtesten. | Für Fraue mit Handgelenken oder für Frauen, die ein größeres Zifferblatt mögen. |
Armbandbreite 14 mm | Armbandbreite 18 mm |
Für einen Handgelenksumfang von 13,6 bis 18,3 cm | Für einen Handgelenksumfang von 13,6 bis 19,1 cm |
ANLEITUNG ZUM AUSDRUCKEN HERUNTERLADEN: PAPIERFORMAT A4 | US-LETTER-FORMAT