Écrivez le nom d'un produit, ou une partie d'un nom d'un produit
Taille Linjer | Taille France | Diamètre intérieur de la bague (mm) | Circonférence du doigt (mm) |
---|---|---|---|
4 | 46-47 | ~14.9 | ~46.7 |
5 | 48-50 | ~15.7 | ~49.3 |
6 | 51-52 | ~16.5 | ~51.3 |
7 | 53-55 | ~17.3 | ~55.0 |
8 | 56-58 | ~18.2 | ~57.8 |
9 | 59-60 | ~19.1 | ~60.0 |
10 | 61-63 | ~19.8 | ~62.2 |
Si vous êtes entre deux tailles, nous vous suggérons de choisir la plus grande taille.
Dans le tableau, consultez la colonne « Diamètre intérieur de la bague (mm) » pour trouver la bonne taille de bague.
Dans le tableau, consultez la section « Circonférence du doigt (mm) » pour trouver la taille de bague qui vous convient.
![]() |
![]() |
Taille du boîtier : 38 mm ; épaisseur : env. 7,8 mm | Taille du boîtier : 41 mm ; épaisseur : env. 8 mm |
Une taille classique, parfaite pour les poignets petits ou moyens. | Pour les hommes avec de grands poignets, ou qui préfèrent un cadran plus grand. |
Largeur du bracelet : 18 mm | Largeur du bracelet : 20 mm |
Pour les poignets d’une circonférence de 13,6 à 19,1 cm | Pour les poignets d’une circonférence de 13,9 à 19,3 cm |
TÉLÉCHARGEZ UN GUIDE IMPRIMABLE: FORMAT A4 | FORMAT LETTRE
![]() |
![]() |
Taille du boîtier : 38 mm ; épaisseur : env. 9,1 mm | Taille du boîtier : 41 mm ; épaisseur : env. 9,1 mm |
Une taille classique, parfaite pour les poignets petits ou moyens. | Pour les hommes avec de grands poignets, ou qui préfèrent un cadran plus grand. |
Largeur du bracelet : 18 mm | Largeur de bracelet : 20 mm |
Pour les poignets d’une circonférence de 13,6 à 19,1 cm | Pour les poignets d’une circonférence de 13,9 à 19,3 cm |
TÉLÉCHARGER UN GUIDE IMPRIMABLE: FORMAT A4 | FORMAT LETTRE
![]() |
![]() |
Taille du boîtier : 34 mm ; épaisseur : env. 7,5 mm | Taille du boîtier : 38 mm ; épaisseur : env. 7,8 mm |
Des proportions élégantes et féminines. Cette taille est de loin la plus courante pour les femmes. | Pour les femmes avec de grands poignets, ou qui préfèrent un cadran plus grand. |
Largeur du bracelet : 14 mm | Largeur du bracelet : 18 mm |
Pour les poignets d’une circonférence de 13,6 à 18,3 cm | Pour les poignets d’une circonférence de 13,6 à 19,1 cm |
TÉLÉCHARGEZ UN GUIDE IMPRIMABLE : FORMAT A4 | FORMAT LETTRE